輸入您的電子郵件地址,以便接收最新的新聞和產(chǎn)品的信息
攝像機(jī) | |
傳感器類型 | 1/2.8" 英寸SONY Starvis 背照式 CMOS 傳感器 |
最大分辨率 | 200萬像素 1080P |
傳感器有效像素 | 1945(H)*1097(V) |
視頻編碼格式 | H.264/H.264+/H.265/H.265+/JPEG/AVI |
信號系統(tǒng) | PAL/NTSC |
電子快門 | 自動: PAL 1/25-1/10000Sec; NTSC 1/25-1/10000Sec |
最低照度 | 0.005Lux |
信噪比 | ≥52dB |
掃描方式 | 逐行掃描 |
視頻輸出 | 通過網(wǎng)絡(luò) |
硬復(fù)位鍵 | 支持 |
鏡頭 | |
鏡頭焦距 | 3.7mm 針孔鏡頭/82°(F2.8)以及2m線材 |
聚焦方式 | 定焦 |
鏡頭類型 | 定焦鏡頭 |
像素 | 300萬高清鏡頭 |
夜視 | |
紅外燈數(shù)量 | / |
最大紅外距離 | / |
紅外打開條件 | / |
紅外打開方式 | / |
網(wǎng)絡(luò) | |
網(wǎng)絡(luò)接口 | RJ-45 (10/100M以太網(wǎng)口) |
無線傳輸 | / |
接入標(biāo)準(zhǔn) | TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP,NTP,SMTP |
網(wǎng)絡(luò)協(xié)議 | 支持ONVIF 2.4 |
P2P | 支持二維碼 |
POE供電 | 內(nèi)置, 支持 IEEE 802.3af |
視頻延時(shí) | 0.3秒 |
主碼流1 | 2304*1296@20fps |
主碼流2 | 1920*1080@30fps |
主碼流3 | 1280*720@30fps |
子碼流1 | 720*480@20fps 720*480@30fps |
子碼流2 | / |
子碼流3 | / |
三碼流 | 352*288@20fps 352*288@30fps |
瀏覽器 | 支持IE8-11, Google Chrome (低于 Ver44), Firefox (低于 Ver53), Mac Safari(低于 version 12) |
智能手機(jī) | 支持iPhone, iPad, Android, Android Pad |
攝像機(jī)功能 | |
日夜模式 | IR-CUT雙濾光片切換,自動彩色轉(zhuǎn)黑白功能 |
圖像設(shè)置 | 飽和度/亮度/對比度 /銳度,鏡像, 3D NR , 白平衡, FLK(閃爍控制),視頻篡改 |
星光 | / |
走廊模式 | 支持 |
去霧模式 | 支持 |
ROI(感興趣區(qū)域) | 支持 |
背光補(bǔ)償 | 支持 |
高動態(tài)范圍 | / |
寬動態(tài) | 寬動態(tài): 96dB |
移動偵測 | 支持 |
隱私遮擋 | 3個(gè)矩形區(qū)域 |
錄像模式 | NVR/CMS/Web/SD Card |
語言 | 簡體中文、繁體中文、英文、保加利亞文、波蘭文、阿拉伯文、德文、俄文、法文、韓文、葡萄牙文、日文、土耳其文、西班牙文、希伯來文、意大利文、荷蘭文、捷克文、越南文 |
接口 | |
音頻 | 雙向音頻 |
報(bào)警 | 1通道報(bào)警輸入/1通道報(bào)警輸出 |
SD卡槽 | 最大支持 512GB |
RS485接口 | 支持 |
常規(guī) | |
機(jī)身材質(zhì) | 金屬 |
支架 | 支持 |
IR-CUT雙濾光片 | / |
工作溫度 | -20℃ ~ +60℃ RH85% Max |
儲存溫度 | -20℃ ~ +60℃ RH95% Max |
電源規(guī)格 | DC12V±10%, 500mA |
尺寸 | 104(L) x 78(W) x25.8(H)mm |
重量 | 790g |
暫無數(shù)據(jù)!
文件格式 | 版本 | 類型 | 上傳日期 |
---|---|---|---|
LMEMPCSL2002 | 2020-05-15 |
暫無數(shù)據(jù)!
已選產(chǎn)品